jumanto.com – Bulan Mei 2016 menjadi bulan berkah yang membahagiakan bagi para PNS di beberapa Kementerian/Lembaga mengingat Presiden RI kembali menerbitkan Perpres tentang Tunjangan Kinerja. Kali ini, Tukin Kemenristekdikti dan BKPM yang dinaikkan oleh Presiden RI. Selain itu, Badan Ekonomi Kreatif dan Komisi Aparatur Sipil Negara mendapatkan Tukin untuk Pertama Kalinya.
Bagi pegawai Badan Ekonomi Kreatif sendiri, mungkin sebelumnya mereka sudah menerima tukin pada saat masih bernama Kemenparekraf. Dan dengan dibentuknya Badan Ekonomi Kreatif, maka diterbitkan Perpres baru agar PNS tetap menerima tunjangan kinerja.
Kenaikan Tukin Kemenristekdikti
Para PNS Kemenristekdikti pertama kali menikmati tunjangan kinerja/remunerasi di tahun 2012 lalu yang diatur dengan Perpres Nomor 102 Tahun 2012 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Riset dan Teknologi.
Sementara Ditjen Pendidikan Tinggi yang sebelumnya ada di Kemendikbud, dan kini bergabung di Kemenristekdikti menerima tunjangan kinerja pertama kali pada tahun 2013 dengan diterbitkannya Perpres Nomor 88 Tahun 2013.
Pada masa kabinet Kerja, dengan bergabungnya Kemenristek dengan Ditjen Pendidikan Tinggi menjadi Kemenristekdikti, akhirnya diterbitkan Perpres 138 Tahun 2015 yang mengatur Tunjangan Kinerja di lingkungan Kemenristekdikti.
Besaran tunjangan kinerja Kemenristekdikti sesuai Perpres 138/2015 tersebut belum mengalami kenaikan.
Kenaikan tunjangan kinerja akhirnya dinikmati juga oleh Pegawai Kemenristekdikti di tahun 2016 ini dengan diterbitkannya Perpres Nomor 32 Tahun 2016.
Dengan adanya Perpres 32/2016 tersebut, Tunjangan Kinerja PNS Kemenristekdikti menjadi:
Adapun jika dibandingkan dengan Perpres sebelumnya, berikut ini besarnya kenaikan Tukin Pegawai Kemenristekdikti.
Kelas Jabatan |
Perpres 32 2016 | Perpres 138 2015 | Kenaikan | % |
17 | 22.842.000 | 19.360.000 | 3.482.000 | 17,99 |
16 | 17.413.000 | 14.131.000 | 3.282.000 | 23,23 |
15 | 12.518.000 | 10.315.000 | 2.203.000 | 21,36 |
14 | 9.600.000 | 7.529.000 | 2.071.000 | 27,51 |
13 | 7.293.000 | 6.023.000 | 1.270.000 | 21,09 |
12 | 6.045.000 | 4.819.000 | 1.226.000 | 25,44 |
11 | 4.519.000 | 3.855.000 | 664.000 | 17,22 |
10 | 3.952.000 | 3.352.000 | 600.000 | 17,90 |
9 | 3.348.000 | 2.915.000 | 433.000 | 14,85 |
8 | 2.927.000 | 2.535.000 | 392.000 | 15,46 |
7 | 2.616.000 | 2.304.000 | 312.000 | 13,54 |
6 | 2.399.000 | 2.095.000 | 304.000 | 14,51 |
5 | 2.199.000 | 1.904.000 | 295.000 | 15,49 |
4 | 2.082.000 | 1.814.000 | 268.000 | 14,77 |
3 | 1.972.000 | 1.727.000 | 245.000 | 14,19 |
2 | 1.867.000 | 1.645.000 | 222.000 | 13,50 |
1 | 1.766.000 | 1.563.000 | 203.000 | 12,99 |
Kenaikan tunjangan kinerja Kemenristekdikti ini berlaku mulai Januari 2016.
Kenaikan Tukin BKPM
Para PNS BKPM menerima tunjangan kinerja pertama kali pada tahun 2012 lalu dengan diterbitkan Perpres Nomor 106 Tahun 2012. Sampai dengan tahun 2015 lalu, tunjangan kinerja belum pernah dinaikkan.
Pada tahun 2016 ini, Presiden RI memberikan hadiah kepada pegawai BKPM berupa kenaikan tunjangan kinerja dengan diterbitkan Perpres Nomor 33 Tahun 2016.
Adapun besaran tunjangan kinerja BKPM sesuai dengan Perpres 33/2016 tersebut adalah:
Sedangkan besaran kenaikan tunjangan kinerja pegawai BKPM dapat dilihat sebagai berikut:
Kelas Jabatan |
Perpres 33 2016 | Perpres 106 2012 |
Kenaikan | % |
Kepala | 32.805.000 | 25.739.000 | 7.066.000 | 27,45 |
Wakil Kepala | 29.805.000 | 21.974.000 | 7.831.000 | 35,64 |
17 | 26.324.000 | 19.360.000 | 6.964.000 | 35,97 |
16 | 20.695.000 | 14.131.000 | 6.564.000 | 46,45 |
15 | 14.721.000 | 10.315.000 | 4.406.000 | 42,71 |
14 | 11.670.000 | 7.529.000 | 4.141.000 | 55,00 |
13 | 8.562.000 | 6.023.000 | 2.539.000 | 42,16 |
12 | 7.271.000 | 4.819.000 | 2.452.000 | 50,88 |
11 | 5.183.000 | 3.855.000 | 1.328.000 | 34,45 |
10 | 4.551.000 | 3.352.000 | 1.199.000 | 35,77 |
9 | 3.781.000 | 2.915.000 | 866.000 | 29,71 |
8 | 3.319.000 | 2.535.000 | 784.000 | 30,93 |
7 | 2.928.000 | 2.304.000 | 624.000 | 27,08 |
6 | 2.702.000 | 2.095.000 | 607.000 | 28,97 |
5 | 2.493.000 | 1.904.000 | 589.000 | 30,93 |
4 | 2.350.000 | 1.814.000 | 536.000 | 29,55 |
3 | 2.216.000 | 1.727.000 | 489.000 | 28,31 |
2 | 2.089.000 | 1.645.000 | 444.000 | 26,99 |
1 | 1.968.000 | 1.563.000 | 405.000 | 25,91 |
Sama seperti Kemenristekdikti, Kenaikan Tunjangan Kinerja BKPM dibayarkan terhitung mulai Januari 2016.
Tukin Badan Ekonomi Kreatif dan KASN
Selain menaikkan tunjangan kinerja Kemenristekdikti dan BKPM, Presiden RI juga memberikan Perpres Tunjangan Kinerja kepada Badan Ekonomi Kreatif dan Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN).
Tunjangan Kinerja Badan Ekonomi Kreatif diatur dengan Perpres 38 Tahun 2016 dan Tunjangan Kinerja KASN diatur dengan Perpres 39 Tahun 2016.
Besaran tunjangan kinerja kedua lembaga tersebut sama persis dari grade 1-17. Tabel tunjangan kinerja Badan Ekonomi Kreatif dan KASN sebagai berikut:
Tunjangan Kinerja dibayarkan terhitung mulai tanggal pelantikan pada Badan Ekonomi Kreatif dan KASN.
Selanjutnya, setelah adanya kenaikan Tukin Kemenristekdikti dan BKPM serta adanya Tukin bagi Badan Ekonomi Kreatif dan KASN, mari kita tunggu Perpres Tukin lainnya, karena kabarnya Tukin Polri juga mau naik tahun 2016 ini.